北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號(hào)培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 銅陵市泉河食品廠(chǎng) | 銅陵市順安鎮(zhèn)金山工業(yè)園 | 淮南市麗水綠谷商貿(mào)有限公司 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)三和鄉(xiāng)205號(hào)104(北第五至第八間) | 原味綠豆糕 | 散裝稱(chēng)重 | 泉河之戀+圖形商標(biāo) | 2020-04-15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║91.2mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 安徽省安慶市懷寧縣石牌曙光食品廠(chǎng) | 懷寧縣石牌鎮(zhèn)慶洲村 | 懷寧縣石牌曙光食品廠(chǎng) | 安徽省安慶市懷寧縣石牌鎮(zhèn)慶洲村 | 綠豆糕 | 400g/盒 | / | 2020-05-27 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║15.4mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 銅陵市泉河食品廠(chǎng) | 銅陵縣順安鎮(zhèn)金山工業(yè)園區(qū) | 蕪湖縣皇瑪特超市 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣六郎鎮(zhèn)集鎮(zhèn)中心菜市場(chǎng)二層 | 原味綠豆糕 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-05-07 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║33.7mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 銅陵市泉河食品廠(chǎng) | 銅陵縣順安鎮(zhèn)金山工業(yè)園 | 蕪湖縣天潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)蕪湖中路88號(hào) | 黑芝麻酥糖 | 散裝稱(chēng)重 | 圖形商標(biāo) | 2020-04-21 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║15.2mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 蕪湖市什味多食品有限公司 | 蕪湖市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬工業(yè)園3號(hào) | 蕪湖縣天潤(rùn)發(fā)超市有限公司 | 安徽省蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)蕪湖中路88號(hào) | 綠豆糕(芝麻) | 散裝稱(chēng)重 | 什味多 | 2020-05-16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.761g/kg║≤0.5g/kg | 糕點(diǎn) | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 合肥市發(fā)發(fā)工貿(mào)有限公司 | 合肥市瑤海工業(yè)園區(qū)站北路21號(hào) | 安徽永輝超市有限公司淮北國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)分公司 | 安徽省淮北市長(zhǎng)山路與桓潭路交叉口國(guó)購(gòu)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 虎皮蛋糕 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-07-02 | 霉菌║1400000CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 合肥眾品食品科技有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮(zhèn)臨湖居委會(huì)環(huán)巢光電科技園 | 安徽家家悅真棒超市有限公司萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店 | 安徽省淮北市相山區(qū)南湖路萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二樓 | 清蛋糕(蔓越莓味) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-06-17 | 菌落總數(shù)║300000/33000/15000/190000/38000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 合肥眾品食品科技有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮(zhèn)臨湖居委會(huì)環(huán)巢光電科技園 | 安徽家家悅真棒超市有限公司萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店 | 安徽省淮北市相山區(qū)南湖路萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二樓 | 牛奶味蛋糕 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-06-16 | 菌落總數(shù)║6000000/4800000/17000000/3900000/4300000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 阜陽(yáng)市新味園食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)三塔鎮(zhèn)李小郢郢東路路東98號(hào) | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)美惠佳超市 | 安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)潁西街道辦事處中南大道277號(hào)阜陽(yáng)商廈時(shí)代廣場(chǎng)購(gòu)物中心一層063號(hào)商鋪 | 糯米鍋巴 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 酥爾 | 2020-02-25 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.29g/100g║0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 合肥山竹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣玉蘭大道與程長(zhǎng)庚路交口北50米 | 合肥山竹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣玉蘭大道與程長(zhǎng)庚路交口北50米 | 酥脆小麻花(蔥香味) | 500g/袋 | 糧隆、味滋源 | 2020-07-12 | 菌落總數(shù)║18000,17000,16000,4600,13000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 薯類(lèi)和膨化食品 | 第四十八期 | 2020.11.25 | 安徽/國(guó)抽 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 抽樣檢驗(yàn) 食品 糕點(diǎn) 微生物 薯類(lèi) 食品添加劑 食品安全 膨化食品 方便食品
電話(huà):4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號(hào)院內(nèi)6號(hào)樓(西)4層404室