北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 興化市味聚調(diào)味食品有限公司 | 興化市臨城鎮(zhèn)十里村 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)鎮(zhèn)寶潤(rùn)康超市 | 丹陽(yáng)市云陽(yáng)鎮(zhèn)振興路16號(hào)(丹陽(yáng)市錦華工藝品貿(mào)易有限公司內(nèi)) | 紅薯淀粉(分裝) | 180克/袋 | 味之聚 | 2020-11-05 | 菌落總數(shù)||57000CFU/g、34000CFU/g、42000CFU/g、41000CFU/g、32000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | / |
2 | 郯城柴大姐食品有限公司 | 郯城縣馬頭鎮(zhèn)西愛(ài)國(guó)村 | 南通市崇川區(qū)好美鄰百貨超市 | 南通五山公寓1號(hào)樓底樓大廳 | 咸香花生米(椒鹽味) | 132克/袋 | 柴大姐 | 2020-10-04 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.60g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省有機(jī)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | / |
3 | / | / | 泗洪縣萬(wàn)容緣超市 | 宿遷市泗洪縣青陽(yáng)鎮(zhèn)泗宿公路北側(cè)周李小區(qū)南門(mén) | 老窖特麯濃香經(jīng)典 | 500ml/盒 | 圖形商標(biāo) | 2012-11-11 | 酒精度||45.6%vol||52±1.0%vol | 酒類(lèi) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
4 | / | / | 常州市鐘樓區(qū)光武水產(chǎn)攤 | 鐘樓區(qū)花園市場(chǎng) | 大湖蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-11-24 | 呋喃西林代謝物||4.24μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
5 | / | / | 常州市鐘樓區(qū)光武水產(chǎn)攤 | 鐘樓區(qū)花園市場(chǎng) | 河蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-11-24 | 呋喃西林代謝物||4.98μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
6 | / | / | 常州市鐘樓區(qū)光武水產(chǎn)攤 | 鐘樓區(qū)花園市場(chǎng) | 小河蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-11-24 | 呋喃西林代謝物||6.58μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
7 | 南通市崇川區(qū)華味食品廠 | 江蘇省南通市崇川區(qū)人民東路1517號(hào)內(nèi)1號(hào)房 | 南通吉時(shí)買(mǎi)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 南通市開(kāi)發(fā)區(qū)優(yōu)山美地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 步步糕(熟粉類(lèi)冷加工) | 稱重 | / | 2021-01-30 | 霉菌||290CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省有機(jī)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | / |
8 | 連云港市佳利食品有限公司 | 連云港市新浦工業(yè)園浙江路8號(hào) | 灌南縣惠志雷百貨經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省連云港市灌南縣新安鎮(zhèn)常州南路東側(cè) | 花生糖 | 360克/袋 | 金意輝及圖形商標(biāo) | 2021-01-25 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.37g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
9 | 盱眙許記味食發(fā)展有限公司 | 江蘇省盱眙縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工一路與合歡大道交匯處 | 盱眙穆店樂(lè)享生活超市 | 盱眙縣穆店鄉(xiāng)街道 | 麻辣香龍蝦調(diào)料 | 40克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021-02-25 | 鉛(以Pb計(jì))||1.30mg/kg||≤1.0mg/kg | 調(diào)味品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京海關(guān)動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | / |
10 | 揚(yáng)州市藕源食品有限公司 | 江蘇省寶應(yīng)縣涇河工業(yè)集中區(qū)運(yùn)河路18號(hào) | 江蘇蘇果超市有限公司高郵通湖路購(gòu)物廣場(chǎng) | 江蘇省揚(yáng)州市高郵市高郵市通湖路335號(hào) | 紅棗蓮子藕粉 | 360克/盒 | 宜蓮+圖案 | 2020-11-05 | 菌落總數(shù)||1.4×10?CFU/g ,1.6×10? CFU/g,1.3×10? CFU/g,2.4×10? CFU/g,3.4×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
11 | 南通市康寶食品廠 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)正場(chǎng)北街 | 南通市圣水超市通州五環(huán)路加盟店 | 南通市高新區(qū)五環(huán)路百家花苑11號(hào)樓A4室 | 步步高雲(yún)片糕 | 200克/袋 | 正場(chǎng) | 2021-03-02 | 霉菌||470CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省有機(jī)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈