北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 莎車縣萬眾之春榨油廠 | 莎車縣古魯巴格鎮(zhèn)阿克奧爾達(dá)村5組 | 莎車縣萬眾之春榨油廠 | 喀什地區(qū)莎車縣古魯巴格鄉(xiāng)阿克奧爾達(dá)村5組 | 棉籽油 | 3.5L/桶 | 明迪力 | 2020/07/03 | 過氧化值 | 0.33g/100g | ≤0.12g/100g | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 新疆豐葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠鎮(zhèn)幸福村二片區(qū) | 新疆豐葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠鎮(zhèn)幸福村二片區(qū) | 紅花籽油 | 1.8L/桶 | 豐葵源 | 2020/04/22 | 過氧化值 | 9.9mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 察布查爾錫伯自治縣陽光乳品廠 | / | 新疆七一醬園綜合購物有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)黃河路396號(hào) | 鮮酸奶球(軟質(zhì)奶疙瘩) | 165g/袋 | 悠了優(yōu)樂 | 2020/09/20 | 酵母 | 650CFU/g | ≤50CFU/g | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 裕民縣廚王食品廠 | 新疆塔城裕民縣萬花園路65號(hào) | 裕民縣廚王食品廠 | 新疆塔城地區(qū)裕民縣萬花園路65號(hào) | 風(fēng)味飲料 | 550ml/瓶 | / | 2020/06/18 | 菌落總數(shù) |
1200CFU/mL; 510CFU/mL; 720CFU/mL; 550CFU/mL; 340CFU/mL |
n=5,c=2,m=102CFU/mL,M=10?CFU/mL | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 新疆陽派食品有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市石化工業(yè)園萬通里南環(huán)東路33-1幢 | 新疆陽派食品有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市石化工業(yè)園萬通里-南環(huán)東路33-1幢 | 新小麻花(糕點(diǎn)) | 500g/袋 | 陽派西餅 | 2020/07/05 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 142mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | / | / | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)泰坤白條雞店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)平川路33號(hào)新北園春市場P2-113號(hào) | 鴿肉 | / | / | 恩諾沙星 | 1063μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | / | / | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)雪梅白條雞經(jīng)銷點(diǎn) | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)平川路33號(hào)新北園春市場P2-122號(hào) | 烏雞肉 | / | / | 恩諾沙星 | 1040μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
8 | / | / | 新源縣人來人網(wǎng)商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新源縣宏嘉紫金廣場7號(hào)樓負(fù)一層 | 烏雞肉 | / | / | 恩諾沙星 | 1335μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))民安巷新鮮蔬菜店(所在地:烏魯木齊市) | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))民安一巷81號(hào)112號(hào) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 709μg/kg | 不得檢出 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
10 | / | / | 阜康市食為鮮蔬菜店 | 新疆昌吉州阜康市商貿(mào)城南側(cè)商住樓負(fù)一層07號(hào) | 黃豆芽 | / | / | 6-芐基腺嘌呤(6-BA);4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 29.2μg/kg;21.2μg/kg | 不得檢出;不得檢出 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
11 | / | / | 奎屯雷福榮蔬菜水果店 | 新疆伊犁州奎屯市康樂園129幢C1叁節(jié)(金地農(nóng)貿(mào)市場) | 韭菜 | / | / | 氧樂果 | 0.84mg/kg | ≤0.02mg/kg | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | |
12 | / | / | 庫爾勒土豪區(qū)日日鮮便利店 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市圣果路34號(hào)辰興新天地1幢38、39號(hào) | 毛芹菜 | / | / | 毒死蜱 | 1.86mg/kg | ≤0.05mg/kg | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 抽樣檢驗(yàn) 食品 糕點(diǎn) 油脂 飲料 微生物 獸藥殘留 食用油 食鹽 乳制品 抽檢 保健食品
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈