北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 鹽城市鹽都區(qū)威肴食品廠 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)張莊辦事處西徐六組文銀巷4號(hào) | 鹽城市亭湖區(qū)源鄉(xiāng)味土特產(chǎn)商行 | 鹽城市亭湖區(qū)亮月街6號(hào)(1) | 藕粉(蔗糖型) | 270克/袋 | 張莊威肴及圖形商標(biāo) | 2020-09-09 | 霉菌||1.8×102CFU/g,2.7×102CFU/g,5.5×102CFU/g,3.4×102CFU/g,1.9×102CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8d0iY3l0&id=620031349398&_u=g372653656c5 |
2 | 蘇州市美佳福食品有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)時(shí)進(jìn)路399號(hào) | 南京市棲霞區(qū)劉偉偉超市店 | 南京市棲霞區(qū)仙林街道仙林大道118號(hào)尚東花園A區(qū)商業(yè)A-1 | 板栗餅 | 180g/袋 | 美佳福 | 2020-07-01 | 菌落總數(shù)||1.8×10?CFU/g;5.5×10?CFU/g;6.4×10?CFU/g;1.3×10?CFU/g;9.4×103CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | / |
3 | 宜興市富斯達(dá)食品有限公司 | 宜興市新街街道富康路 | 崇川區(qū)飛馬食品商行 | 南通市外環(huán)北路18號(hào)5區(qū)1層110號(hào) | 無蔗糖老酸奶吐司(酸奶味) | 散裝稱重 | 億航及圖形商標(biāo) | 2020-08-11 | 菌落總數(shù)||n=5,均>3.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8d6F1Vtn&id=613720369826&_u=f3726536142c |
4 | 徐州華騰食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn) | 淮安市清浦區(qū)和平劉素花超市 | 清浦區(qū)和平鎮(zhèn)和平街76號(hào) | 黑米奶香面包 | 散裝稱重 | 蘇裕小姐 | 2020-03-05 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.57g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | / |
5 | 興化市滄亭酒廠 | 江蘇省泰州市興化市林湖鄉(xiāng)工業(yè)集中區(qū)(戴家村) | 淮安區(qū)博里鎮(zhèn)好又多超市加盟連鎖博里店 | 淮安市淮安區(qū)博里鎮(zhèn)人民路 | 革命老酒 | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 綿坊及圖形商標(biāo) | 2019-03-18 | 酒精度||39.8%vol||41.0%vol~43.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | / |
6 | / | / | 梁溪區(qū)李強(qiáng)水產(chǎn)店 | 無錫市梁溪區(qū)錫澄路268號(hào)城北市場(chǎng)二樓攤位2-7、8、9、10、11、12# | 羅氏蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-09-22 | 呋喃西林代謝物||12.8μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
7 | / | / | 梁溪區(qū)李強(qiáng)水產(chǎn)店 | 無錫市梁溪區(qū)錫澄路268號(hào)城北市場(chǎng)二樓攤位2-7、8、9、10、11、12# | 黑魚 | 散裝稱重 | / | 2020-09-22 | 恩諾沙星||151μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
8 | / | / | 極美苑市場(chǎng) 王安業(yè) | 海州區(qū)大慶東路極美苑市場(chǎng)1-3號(hào)柜臺(tái) | 鳊魚 | 散裝 | / | 2020-09-24 | 恩諾沙星||1.22×103μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
9 | / | / | 極美苑市場(chǎng) 王安業(yè) | 海州區(qū)大慶東路極美苑市場(chǎng)1-3號(hào)柜臺(tái) | 黑魚 | 散裝 | / | 2020-09-24 | 孔雀石綠||9.31μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
10 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇省潤(rùn)仁食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:泗洪朗坤商貿(mào)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園H幢;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省泗洪縣工業(yè)園區(qū)長(zhǎng)江路26號(hào)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園B幢103 | 泗洪朗坤商貿(mào)有限公司 | 泗洪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江西路26號(hào)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)園B區(qū)103、104 | 酸奶顆粒燕麥片 | 500g/袋 | 阿素及圖形商標(biāo) | 2020-09-08 | 霉菌||2.5×102CFU/g,3.1×102CFU/g,30CFU/g,70CFU/g,4.7×102CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | 網(wǎng)抽平臺(tái)名稱:浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司;網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=605249530664&spm=a1z09.2.0.0.96ae2e8d3H6yjB&_u=o37265360abe&skuId=4237767748447 |
11 | / | / | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯田上農(nóng)家農(nóng)產(chǎn)品超市 | 鎮(zhèn)江新區(qū)丁卯緯三路6號(hào)東郡華庭9幢106室 | 韭菜 | / | / | 2020-09-25 | 腐霉利||0.24mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)有限公司 | / |
12 | / | / | 洪澤縣高良澗木木家壽司店 | 洪澤縣高良澗潯河花苑C幢西9室 | 面碗 | / | / | 2020-09-25 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 | / |
13 | 江蘇神力特生物科技股份有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東方大道南側(cè) | 江蘇神力特生物科技股份有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東方大道南側(cè) | 食品添加劑 凹凸棒粘土 | 25kg/袋 | 神力特 | 2020-07-01 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)||不符合(未標(biāo)示食品添加劑成分和食品添加劑使用范圍)||應(yīng)符合GB 29924-2013的要求。 | 其他食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
14 | 江蘇超捷催化劑有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣三塘社區(qū)工業(yè)集中區(qū)(塘古路南側(cè)) | 江蘇超捷催化劑有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣三塘社區(qū)工業(yè)集中區(qū)(塘古路南側(cè)) | 食品添加劑 凹凸棒粘土 | 25kg/袋 | / | 2020-10-06 | 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)||不符合(未標(biāo)示產(chǎn)品的中文名稱)||應(yīng)符合GB 29924-2013的要求。 | 其他食品 | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | / |
15 | 徐州同爍食品貿(mào)易有限公司 | 徐州市鼓樓區(qū)萬寨工業(yè)園 | 淮陰區(qū)好又多超市 | 江蘇省淮安市淮陰區(qū)長(zhǎng)江西路168號(hào) | 南瓜味奶棒面包 | 散裝稱重 | 同爍 | 2020-10-03 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||6.0mg/g||≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 初檢機(jī)構(gòu):中檢科(上海)測(cè)試技術(shù)有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 | / |
本文關(guān)鍵詞:食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 淀粉制品 抽樣檢驗(yàn) 食品 果制品 糕點(diǎn) 飲料 微生物 速凍食品 獸藥殘留 食品安全 乳制品 糧食 罐頭 方便食品 淀粉 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈