北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 伊春市郭記森林食品有限公司 | 黑龍江省伊春市翠巒區(qū)伊春生態(tài)工業(yè)示范基地森林食品產(chǎn)業(yè)園C區(qū)5東7號(hào) | 伊春市郭記森林食品有限公司 | 黑龍江省伊春市翠巒區(qū)伊春生態(tài)工業(yè)示范基地森林食品產(chǎn)業(yè)園C區(qū)5棟7號(hào) | 原味藍(lán)莓果干 | 250克/盒 | 郭記森林+圖形 | 2022/7/20 | 霉菌 | 190 CFU/g | ≤50 CFU/g |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 供應(yīng)商:哈爾濱市道里區(qū)閩耀海鮮行 | 供應(yīng)商地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路22號(hào)(哈爾濱友誼倉(cāng)儲(chǔ)活海鮮區(qū)8號(hào)) | 哈爾濱友誼倉(cāng)儲(chǔ)葉記存亮水產(chǎn)品批發(fā)行 | 哈爾濱市道里區(qū)友誼路22號(hào)(哈爾濱友誼倉(cāng)儲(chǔ)活海鮮3號(hào)) | 多寶魚(yú) | / | / | 2022/8/27 | 恩諾沙星 | 301 μg/kg | ≤100 μg/kg |
2 | 供應(yīng)商:王波 | 供應(yīng)商地址:哈爾濱市道外區(qū)錢塘街160號(hào) | 哈爾濱市道里區(qū)怡霏娟新鮮蔬菜商行 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路22號(hào)(哈爾濱友誼倉(cāng)儲(chǔ)蔬菜區(qū)36號(hào)) | 尖椒 | / | / | 2022/9/6 | 氧樂(lè)果 | 0.441mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
3 | 供應(yīng)商:李曉輝 | 供應(yīng)商地址:哈爾濱市呼蘭區(qū)腰堡鎮(zhèn)水師村 | 哈爾濱哈達(dá)果品批發(fā)市場(chǎng)曉庫(kù)菜業(yè) | 哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路277號(hào)蔬菜交易區(qū)二扣區(qū)域 | 韭菜 | / | / | 2022/9/6 | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.080 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 五大連池市哈伊香食品有限公司 | 黑龍江省黑河市五大連池市二龍山農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部區(qū)北環(huán)路口3號(hào) | 海倫市隆旭超市 | 黑龍江省綏化市海倫市紅旗街六委雷炎大街路南通海路東興隆大家庭購(gòu)物中心一層?xùn)|南側(cè) | 風(fēng)航哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 270克/袋 | 風(fēng)航+圖形 | 2022/5/26 | 菌落總數(shù) | 180000/220000/240000/170000/210000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
2 | 龍沙區(qū)嫩江肉制品加工廠 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)南苑開(kāi)發(fā)區(qū)齊富便道東側(cè) | 海林市敬蘭食品攤床 | 黑龍江省牡丹江市海林市工貿(mào)商城中心區(qū)31委201 | 哈爾濱風(fēng)味紅腸 | 200g/袋 | 齊嫩+字母+圖形 | 2022/4/10 | 菌落總數(shù) |
180000/150000/27000/19000/22000 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
備注:哈爾濱風(fēng)味紅腸,經(jīng)轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)調(diào)查核實(shí),該批次不合格原因?yàn)楣?yīng)商齊齊哈爾市建華區(qū)嫩江肉制品銷售部?jī)?chǔ)存不當(dāng)造成。 | |||||||||||
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 牡丹江市西安區(qū)永盛食品廠 | 牡丹江市西安區(qū)溫春鎮(zhèn)新立村 | 綏芬河市拓然生鮮超市 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市原電業(yè)局改造,35幢1層02;地址2:綏芬河市國(guó)林木業(yè)城產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期生產(chǎn)業(yè)務(wù)用房A12幢A1-105門(mén)市 | 淀粉 | 250克/袋 | 涵玉+圖形 | 2022/1/8 | 菌落總數(shù) | 18000;28000;27000;20000;18000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
備注:委托生產(chǎn)企業(yè)名稱為牡丹江市智豪食品有限公司。 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈