北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 通告號 | 通告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 太原市百姓漁村餐飲有限公司 | 太原市小店區(qū)南中環(huán)街119號北張村口 | 骨碟 | / | / | 2022/3/17(消毒日期) | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍生物醫(yī)藥科技有限公司 | |
2 | / | / | 太原市百姓漁村餐飲有限公司 | 太原市小店區(qū)南中環(huán)街119號北張村口 | 熱菜盤 | / | / | 2022/3/17(消毒日期) | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍生物醫(yī)藥科技有限公司 | |
3 | / | / | 嵐縣會英綠色富硒蔬菜店 | 山西省呂梁市嵐縣東村鎮(zhèn)西村秀容御苑小區(qū)四號樓一層從西向東第8間 | 沙糖橘 | 散裝稱重 | / | 2022/2/17(購進(jìn)日期) | 甲拌磷||0.047mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍生物醫(yī)藥科技有限公司 | |
4 | 和順縣龍泉醋業(yè)專業(yè)合作社 | 山西省晉中市和順縣牛川鄉(xiāng)黃嶺村 | 和順縣府東便利北城店 | 山西省晉中市和順縣新建街19號一樓 | 陳醋 | 250ml/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2021/6/3 | 總酸(以乙酸計(jì))||3.24g/100mL||≥4.00g/100mL | 調(diào)味品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 青島中一監(jiān)測有限公司 | |
5 | / | / | 左權(quán)縣大海蔬菜調(diào)味經(jīng)營部 | 山西省晉中市左權(quán)縣萬壽街農(nóng)貿(mào)交易市場內(nèi)8號鋪 | 韭菜 | / | / | 2021/12/20(購進(jìn)日期) | 腐霉利||8.00mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 青島中一監(jiān)測有限公司 | |
6 | 運(yùn)城市晨琪調(diào)味食品有限公司 | 山西省運(yùn)城市夏縣禹王鄉(xiāng)中其里村 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)龍居宜家購物超市 | 鹽湖區(qū)龍居鎮(zhèn)龍居大街 | 紅燒醬油 | 1L/瓶 | / | 2021/11/12 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))||0.013g/100mL||≥0.40g/100mL,全氮(以氮計(jì))||0.19g/100mL||≥0.80g/100mL,銨鹽(以占氨基酸態(tài)氮的百分比計(jì))||78%||≤30% | 調(diào)味品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 中維安全檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
7 | / | / | 太原市小店區(qū)老賈干果店 | 太原市小店區(qū)東崗路254號中正錦城B區(qū)負(fù)一層世林綜合便民市場北區(qū)6、7、8號 | 綠豆芽 | / | / | 2021/12/28(購進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||53.1μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | |
8 | / | / | 襄汾縣鄧莊鎮(zhèn)萬佳樂超市 | 襄汾縣鄧莊鎮(zhèn)鄧莊村 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/12/29(購進(jìn)日期) | 毒死蜱||0.14mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
9 | / | / | 交口縣雙池鎮(zhèn)長宏蔬菜門市部 | 交口縣雙池鎮(zhèn)迎賓路 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/12/30(購進(jìn)日期) | 腐霉利||10.6mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 譜尼測試集團(tuán)股份有限公司 | |
10 | / | / | 大同市新榮區(qū)全家好福購物超市 | 新榮區(qū)開元街舊法院西北角門面房 | 豬肉 | / | / | 2021/12/31(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星||122μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 石家莊市金標(biāo)檢驗(yàn)服務(wù)有限公司 | |
11 | / | / | 長治市潞城區(qū)林苑商店 | 山西省長治市潞城區(qū)潞華辦事處潞康小區(qū)辦公綜合樓一樓門市 | 桔 | 散裝稱重 | / | 2022/2/18(購進(jìn)日期) | 甲拌磷||0.075mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍生物醫(yī)藥科技有限公司 | |
12 | 山西香芝飄食品有限公司 | 山西省呂梁市文水縣下曲鎮(zhèn)梁家堡村 | 平遙縣富昌源水產(chǎn)店 | 山西省晉中市平遙縣南政鄉(xiāng)王家莊村幸福苑小區(qū)2號門面 | 花生芝麻醬 | 320克/瓶 | 晉味德+圖 | 2021/1/16 | 黃曲霉毒素B1||46.0μg/kg||≤20μg/kg | 調(diào)味品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 青島中一監(jiān)測有限公司 | |
13 | / | / | 太原市尖草坪區(qū)大壯蔬菜店 | 太原市尖草坪區(qū)柴村街辦優(yōu)山鄰便民綜合市場C4號 | 生姜 | / | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
欧美日韩一区,欧美无矿砖一线二线三显卡,欧美性受XXXX黑人XYX性爽,欧美高清性XXXXHDVIDEOSEX,高清欧美性猛交XXXX黑人猛交,欧美性猛交XXXX乱大交3,欧美BBBBBBSBBBBBB办公室,欧洲无人区卡一卡二卡三
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|