北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 烏蘭浩特市紅偉酸菜豆芽豆制品攤 | 烏蘭浩特市和平商場(chǎng)內(nèi)南側(cè)8.9號(hào)攤位 | / | / | 短豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/11/5 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 752μg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
2 | 呼和浩特市玉泉區(qū)張二毛果蔬經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通市場(chǎng)W-W區(qū)116-117 | / | / | 豇豆 | / | / | 2021/11/10 | 水胺硫磷 | 1.09mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
3 | 正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)??投噘?gòu)物城恒鋒店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)武裝部西恒鋒小區(qū) | 多倫縣宏武雞蛋批發(fā)超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣諾爾鎮(zhèn)福盛街 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021/11/8 | 恩諾沙星 | 11.96μg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
4 | 賽罕區(qū)味之緣海鮮水產(chǎn)品批發(fā)部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)新聚豐海鮮市場(chǎng)大廳31號(hào)西 | 日照市東港縣(區(qū))西城鎮(zhèn)泉子溝村養(yǎng)魚戶 | 日照市東港縣(區(qū))西城鎮(zhèn)泉子溝村 | 梭子蟹 | 散裝稱重 | / | 2021/11/28 | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.68mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
5 | 呼和浩特市賽罕區(qū)福田水產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市融橋海鮮市場(chǎng) | 楊曉波 | 河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)水泉市場(chǎng) | 皮皮蝦 | / | / | 2021/11/12 | 鎘(以Cd計(jì)) | 4.2mg/kg | ≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
6 | 東勝區(qū)陽彩蔬菜店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)大興早市蔬菜區(qū)1-4號(hào) | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/4 | 腐霉利 | 0.67mg/kg | ≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
7 | 金川開發(fā)區(qū)高斌知味饸饹面館 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)金四路與金七路交匯處金瀾灣小區(qū)10號(hào)樓1013號(hào) | / | / | 白色小方盤 | 散裝 | / | 2021/11/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)),大腸菌群 | 0.032mg/100cm2,50cm2 | 不得檢出,不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
8 | 鄂爾多斯市康巴什新區(qū)樂天水果店 | 鄂爾多斯市康巴什新區(qū)益民菜市場(chǎng)水果區(qū)1號(hào) | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021/11/9 | 吡蟲啉 | 0.0904mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
9 | 呼和浩特市新城區(qū)蘇勒牛羊肉直銷店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)東護(hù)城河南街興源小區(qū)2號(hào)樓4-102 | 呼和浩特市蒙郭勒肉業(yè)有限責(zé)任公司 | 呼和浩特市回民區(qū)萬惠農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 羊雜 | 400克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021/7/20 | 菌落總數(shù),大腸菌群 | 81000;120000;110000;95000;83000;CFU/g,410;420;130;210CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000,n=5,c=2,m=10,M=100 | 肉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
10 | 內(nèi)蒙古萬生禾文貿(mào)易有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)五一街文博中心南廣場(chǎng)地下一層(天賦河套優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)展銷中心) | 內(nèi)蒙古蒙臻蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗西小召鎮(zhèn)公田村 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 蒙臻 | 2020/11/8 | 果糖和葡萄糖 | 52.8g/100g | ≥60g/100g | 蜂產(chǎn)品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
11 | 玉泉區(qū)翠花餃子館 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)聞都家居建材城二期17E號(hào)樓1012號(hào)商鋪 | / | / | 小盤 | 散裝 | / | 2021/11/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0092mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
12 | 呼和浩特市玉泉區(qū)東鑫達(dá)水產(chǎn)店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)錫林南路美通農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)海鮮大廳U-U-C002號(hào)商鋪 | 供貨商:張華水產(chǎn)活魚批發(fā)部 | 供貨商地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市西口子萬惠水產(chǎn)大廳 | 鯽魚 | 散稱 | / | 2022/2/13 | 孔雀石綠 | 6.65μg/kg | 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈