北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | singda.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 烏魯木齊市米東區(qū)劉師傅雞魚(yú)水產(chǎn)店 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)升源綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建水產(chǎn)海鮮大棚三排十二號(hào) | 鴿子(其他禽肉) | / | / | 恩諾沙星 | 323μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
2 | / | / | 伊寧市天山街市場(chǎng)韓桂英蔬菜店 | 新疆伊犁州伊寧市天山街創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)120號(hào) | 芹菜 | / | / | 毒死蜱 | 2.41mg/kg | ≤0.05mg/kg | 新疆華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
3 | / | / | 巴里坤縣城鎮(zhèn)小董蔬菜水果店 | 新疆哈密市巴里坤縣漢城東街6號(hào)(6—3) | 油麥菜 | / | / | 阿維菌素 | 0.083mg/kg | ≤0.05mg/kg | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
4 | / | / | 焉耆縣老韓蔬菜店 | 新疆巴州焉耆縣新橋路集貿(mào)中心 | 韭菜 | / | / | 腐霉利 | 2.74mg/kg | ≤0.2mg/kg | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
5 | / | / | 福海縣新佳園綜合超市 | 新疆阿勒泰地區(qū)福??h福海鎮(zhèn)西城區(qū)1號(hào)地25號(hào)AB會(huì)所第一間商鋪 | 姜 | / | / | 噻蟲(chóng)胺 | 0.5mg/kg | ≤0.2mg/kg | 新疆華博檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
6 | / | / | 庫(kù)爾勒正成果蔬超市 | 新疆巴州庫(kù)爾勒市人民東路賓館巷6號(hào)恒盛?良運(yùn)佳苑1棟1層06號(hào) | 豇豆 | / | / | 倍硫磷 | 0.81mg/kg | ≤0.05mg/kg | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 |
7 | 開(kāi)發(fā)商:昌吉市佳佳養(yǎng)殖廠 | 開(kāi)發(fā)商地址:新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市園豐養(yǎng)殖區(qū) | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司烏魯木齊幸福店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)和平路街道體育館路396號(hào) | 佳佳營(yíng)養(yǎng)蛋(雞蛋) | 10枚/盒 | 佳鮮鮮及圖形商標(biāo) | 磺胺類(總量) | 58.07μg/kg | 不得檢出 | 中輕食品檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈